ANAK PERUSAHAAN | ||
Perusahaan | Saham | Bisnis Utama |
PT Petrosida Gresik | 99,99% | Formulator pestisida dan perdagangan pupuk |
PT Petrokimia Kayaku | 60,00% | Formulator pestisida dan produk bio |
JOINT VENTURE | ||
Perusahaan | Saham | Bisnis Utama |
PT Petro Jordan Abadi | 50,00% | Produsen asam Fosfat |
PERUSAHAAN PATUNGAN | ||
Perusahaan | Saham | Bisnis Utama |
PT Kawasan Industri Gresik | 35,00% | Pengelolaan kawasasan industri |
PT Petronika | 20,00% | Produsen Dioctyl Pthalate (DOP) |
PT Pupuk Indonesia Energi | 10,00% | Industri, pembangunan, perdagangan, dan jasa energi |
PT Pupuk Indonesia Pangan | 10,00% | Perindustrian & perdagangan di bidang pertanian |
PT Petrocentral | 9,80% | Produsen Sodium Tri Poli Phosphate (STTP) |
Asean Potash Chaiyaphum | 5,96% | Produsen MOP (Muriate of Potash) atau KCl |
PT Puspetindo | 3,50% | Produsen peralatan pabrik |
PT Petrowidada | 1,48% | Produsen Phthalic Anhydride (PA) |
Profil Perusahaan
Makna Logo Sejarah Perusahaan Visi ,Misi dan Tata Nilai Perusahaan Struktur Organisasi Kebijakan SM Terintegrasi Anak Perusahaan & Usaha Patungan